首页
跟团旅游
酒店,机票,签证,租车
中国旅游
实用信息
联系我们

酒店,机票,签证,租车 

酒店,机票,签证,租车

国际机票

发布日期 2024-12-25
Currency: CNY
Route
PEK- Carriers OW RT Ticket
Validity
Asia
HKG CZ /CA 1500 2450 7D-1M-3M
CX /KA 2020 3120 7D-1M-3M
MFM CA 2250 2580 7D-1M-3M
NX 2100 2050 7D-1M-3M
TPE/KHH CZ/CI 1700 3000 7D-1M
CX/KA 2220 3680 1M-3M
NX 2250 3000 3M
TG 2250 3250 1M
SEL CZ/MU/CA 900 1400 7D-1M-3M
OZ/KE 1250 1850 2D-7D-1M-3M
CJU KE 1900 3650 7D-1M-3M
PUS OZ/ KE 1250 1950 1M-3M
CA 1050 1700 1M
FNJ CA 1100 2020 7D-1M-3M
NRT MU/CA/CZ 1300 1950 7D-1M
JL/NH 3360 5180 7D-1M
NW 1920 2850 1M
OSA HU/MU/CA 1000 1420 7D-1M
JL/ NH 3080 4680 7D-1M
ULN CA 1920 3250 1M-3M
BKK CA/ UL 1820 2250 7D-1M
TG/ KA 2200 3050 7D-1M
HKT TG 2480 3450 7D
SQ 4920 5480 7D
SIN CA/GA 1720 2360 7D-1M
SQ 3980 4350 7D-1M
KUL CA/CZ 1920 2600 7D
JKT CZ/CI 2560 4580 7D
KA/CX/CA/ GA/TG 2560 3650 7D-45D
SQ 4950 5480 7D
DPS GA/SQ/TG 2750 3980 7D
MNL CZ 2150 3080 1M
CA/PR 2880 5160 7D-1M
KA/CX/TG/SQ/OZ 3300 4050 7D-1M
BWN CA 1780 2580 1M
MH/SQ/BI 3520 4280 1M


HAN CZ/CA/VN 1920 2850 1M
OZ/TG/SQ 2380 4550 1M
DEL MU/CA 2580 3880 1M
CX/TG/UL/SQ 3020 5020 1M
KTM TG/ QR 3180 4780 1M
CMB UL/SQ 2480 3880 1M
CA 1650 3100 1M
Africa
CAI CZ/CA/MS 3020 4860 1M
EK/TK/QR/OS 4250 5650 1M
TUN ET 6720 7820 1M
JIB ET 5450 8860 1M
DAR ET/QR/EK 6680 8600 1M
NBO QR/EK/KQ 4620 6860 1M
SEZ QR 5780 8580 1M
JNB CA/EK 5880 6980
CPT EK/AF 3980 5880
HRE/GBE/LUN CA/ET/UM
MRU 4780 7780
DLA/ACC/LFW/FIH
Europe
Zone 1 LH/OS/AF/BA/KL
HU 2890 4630 1M
Zone2 UX/TP/OAAYSK
TK
Zone3 SU
Australia
SYD/MEL CA 4260 5060 3M
+PER CX 4190 6960 3M
AKL KA+NZ 6850 7-90D
CX 4580 6960 3M
America
Zone1HNL NH 3330 4510 3-6M
Zone 2 CA 3010/3370 5520/5860 1M-6M
2830/3190 4970/5330 45D
4440/4790 45D
UA 3740/4030
NW 4330 6M
Zone 3 NW 5720 6M
UA 4130/4420
Zone 4 NW 6560 6M
UA 4960/5250
CA 3540/3900 6220/6580 45D
NH 3780 5420 3-6M
5680/6040 45D
YVR CA 3100/3280 5150/5420 3M
MU 3250 4150 6M
YOW CA 4800 7220 6M
YYZ CA 4800 7220 6M
YUL CA 4800 7220 6M


Route
PEK- Carriers OW RT Ticket
Validity
Asia
HKG CZ /CA 1500 2450 7D-1M-3M
CX /KA 2020 3120 7D-1M-3M
MFM CA 2250 2580 7D-1M-3M
NX 2100 2050 7D-1M-3M
TPE/KHH CZ/CI 1700 3000 7D-1M
CX/KA 2220 3680 1M-3M
NX 2250 3000 3M
TG 2250 3250 1M
SEL CZ/MU/CA 900 1400 7D-1M-3M
OZ/KE 1250 1850 2D-7D-1M-3M
CJU KE 1900 3650 7D-1M-3M
PUS OZ/ KE 1250 1950 1M-3M
CA 1050 1700 1M
FNJ CA 1100 2020 7D-1M-3M
NRT MU/CA/CZ 1300 1950 7D-1M
JL/NH 3360 5180 7D-1M
NW 1920 2850 1M
OSA HU/MU/CA 1000 1420 7D-1M
JL/ NH 3080 4680 7D-1M
ULN CA 1920 3250 1M-3M
BKK CA/ UL 1820 2250 7D-1M
TG/ KA 2200 3050 7D-1M
HKT TG 2480 3450 7D
SQ 4920 5480 7D
SIN CA/GA 1720 2360 7D-1M
SQ 3980 4350 7D-1M
KUL CA/CZ 1920 2600 7D
JKT CZ/CI 2560 4580 7D
KA/CX/CA/ GA/TG 2560 3650 7D-45D
SQ 4950 5480 7D
DPS GA/SQ/TG 2750 3980 7D
MNL CZ 2150 3080 1M
CA/PR 2880 5160 7D-1M
KA/CX/TG/SQ/OZ 3300 4050 7D-1M
BWN CA 1780 2580 1M
MH/SQ/BI 3520 4280 1M


HAN CZ/CA/VN 1920 2850 1M
OZ/TG/SQ 2380 4550 1M
DEL MU/CA 2580 3880 1M
CX/TG/UL/SQ 3020 5020 1M
KTM TG/ QR 3180 4780 1M
CMB UL/SQ 2480 3880 1M
CA 1650 3100 1M


Route
PEK- Carriers OW RT Ticket
Validity
Africa
CAI CZ/CA/MS 3020 4860 1M
EK/TK/QR/OS 4250 5650 1M
TUN ET 6720 7820 1M
JIB ET 5450 8860 1M
DAR ET/QR/EK 6680 8600 1M
NBO QR/EK/KQ 4620 6860 1M
SEZ QR 5780 8580 1M
JNB CA/EK 5880 6980
CPT EK/AF 3980 5880
HRE/GBE/LUN CA/ET/UM
MRU 4780 7780
DLA/ACC/LFW/FIH



Route
PEK- Carriers OW RT Ticket
Validity
Europe
Zone 1 LH/OS/AF/BA/KL
HU 2890 4630 1M
Zone2 UX/TP/OAAYSK
TK
Zone3 SU


Route
PEK- Carriers OW RT Ticket
Validity
Australia
SYD/MEL CA 4260 5060 3M
+PER CX 4190 6960 3M
AKL KA+NZ 6850 7-90D
CX 4580 6960 3M


Route
PEK- Carriers OW RT Ticket
Validity
America
Zone1HNL NH 3330 4510 3-6M
Zone 2 CA 3010/3370 5520/5860 1M-6M
2830/3190 4970/5330 45D
4440/4790 45D
UA 3740/4030
NW 4330 6M
Zone 3 NW 5720 6M
UA 4130/4420
Zone 4 NW 6560 6M
UA 4960/5250
CA 3540/3900 6220/6580 45D
NH 3780 5420 3-6M
5680/6040 45D
YVR CA 3100/3280 5150/5420 3M
MU 3250 4150 6M
YOW CA 4800 7220 6M
YYZ CA 4800 7220 6M
YUL CA 4800 7220 6M







首页  |  中国旅游  |  实用信息  |  联系我们  |  网站地图  |  手机版
  English     简体版     繁體版

Powered by DIYTrade.com  自助建站, 免费!